Edições
Existem duas edições do Cloud ID: a edição premium e a edição gratuita.
O Cloud Identity Premium Edition não é necessário para usar o Google Cloud. Enquanto Google Cloud cliente, pode pedir licenças adicionais do Cloud ID sem custos. No entanto, a edição premium tem funcionalidades adicionais que não são oferecidas na edição gratuita.
O Cloud ID oferece uma opção de subscrição gratuita e uma opção premium com funcionalidades empresariais adicionais para organizações maiores.
Escolha entre o serviço gratuito e o serviço premium
- Cloud ID gratuito: gestão essencial de identidades e pontos finais para utilizadores que não precisam dos serviços do Google Workspace, como o Gmail e o Calendário Google.
- Cloud ID Premium: serviços adicionais de segurança empresarial, gestão de aplicações e gestão de dispositivos.
Comparar: edições do Google Workspace
Nesta página
- Faturação e apoio técnico
- Gestão de pontos finais
- Diretório
- Segurança e proteção de dados
- Integração de apps de terceiros
- Relatórios e eventos de registo
- Editores do Docs e Drive
- Navegador Chrome
Faturação e apoio técnico
| Cloud ID Free | Cloud ID Premium | |
|---|---|---|
| Gestão de subscrições e licenças | ✔ | ✔ |
| Apoio técnico | Encontre apoio técnico junto de outros utilizadores do Google Cloud e do Google Workspace nas Google Cloud comunidades. | Email, telefone e chat 24 horas por dia, 7 dias por semana |
| SLA | 99,9% | |
| Faturação | ✔ |
Gestão de pontos finais
Os requisitos de licença são por utilizador e não por dispositivo. Todos os utilizadores que queiram iniciar sessão num dispositivo gerido têm de ter uma licença suportada para que uma funcionalidade seja aplicada.
Definições de segurança do dispositivo
| Cloud ID Free | Cloud ID Premium | |
|---|---|---|
| Gestão de pontos finais essencial | ||
| Aplicação do código secreto básico (dispositivos móveis) | ✔ | ✔ |
| Google Credential Provider para Windows (autónomo) | ✔ | ✔ |
| Gestão de rede (ChromeOS, hardware do Meet) | ✔ | ✔ |
| Gestão avançada de pontos finais | ||
| Aplicação de código secreto forte | ✔ | |
| Gestão de redes (dispositivos móveis) | ✔ | |
| Políticas de segurança de dispositivos móveis | ✔ | |
| Perfis de trabalho do Android | ✔ | |
| Gestão de pontos finais empresarial | ||
| Proteção de dados do iOS | ✔ | |
| Certificados de dispositivos móveis | ✔ | |
| Controlar o acesso com base no contexto do utilizador e do dispositivo (acesso sensível ao contexto) | ✔ | |
* O conjunto de funcionalidades requer a ativação da gestão avançada de dispositivos móveis.
Gestão de dispositivos
| Cloud ID Free | Cloud ID Premium | |
|---|---|---|
| Gestão de pontos finais essencial | ||
| Gestão de dispositivos móveis básica | ✔ | ✔ |
| Gestão fundamental para computadores | ✔ | ✔ |
| Validação de pontos finais | ✔ | ✔ |
| Inventário de dispositivos pertencentes à empresa (pontos finais) | ✔ | ✔ |
| Fim de sessão da conta remotamente | ✔ | ✔ |
| Limpeza remota de contas (dispositivos móveis) | ✔ | ✔ |
| Bloqueie dispositivos | ✔ | ✔ |
| Drive para computador | ✔ | ✔ |
| Gestão avançada de pontos finais* | ||
| Gestão avançada de dispositivos móveis | ✔ | |
| Inscrição zero-touch para dispositivos Android | ✔ | |
| Aprovação de dispositivos por parte do administrador | ✔ | |
| Limpeza remota de dispositivos | ✔ | |
| Gestão de dispositivos do Windows | ✔ | |
| Gestão de pontos finais empresarial* | ||
| Inventário de dispositivos pertencentes à empresa (Android e iOS) | ✔ | |
| Regras de gestão de dispositivos móveis | ✔ | |
| Integrações de parceiros BeyondCorp Alliance | ✔ | |
* O conjunto de funcionalidades requer que ative a gestão avançada de dispositivos móveis.
Gestão de apps para dispositivos móveis
| Cloud ID Free | Cloud ID Premium | |
|---|---|---|
| Gestão de pontos finais essencial | ||
| Gestão de apps públicas e privadas (Android) | ✔ | ✔ |
| Gestão avançada de pontos finais* | ||
| Gestão de apps públicas (iOS) | ✔ | |
| Autorizações de tempo de execução da app Android | ✔ | |
| Distribua seletivamente apps para dispositivos móveis aos utilizadores | ✔ | |
| Publique apps Web Android privadas | ✔ | |
| Configurações de definições de apps Android geridas | ✔ | |
| Gestão de pontos finais empresarial* | ||
| Gestão de apps iOS privadas | ✔ | |
* O conjunto de funcionalidades requer a ativação da gestão avançada de dispositivos móveis.
Detalhes do dispositivo
| Cloud ID Free | Cloud ID Premium | |
|---|---|---|
| Gestão de pontos finais essencial | ||
| Detalhes básicos do dispositivo (dispositivo móvel) | ✔ | ✔ |
| Detalhes básicos do ponto final (computador e dispositivos de casa inteligente) | ✔ | ✔ |
| Relatórios básicos de dispositivos (ChromeOS e dispositivos móveis) | ✔ | ✔ |
| Gestão avançada de pontos finais* | ||
| Relatórios de dispositivos avançados (dispositivos móveis) | ✔ | |
| Gestão de pontos finais empresarial* | ||
| Eventos de registo de dispositivos | ✔ | |
* O conjunto de funcionalidades requer a ativação da gestão avançada de dispositivos móveis.
Diretório
* O Cloud ID Free aumenta o limite de utilizadores em 50. Para saber mais, aceda ao artigo Limite de utilizadores da edição gratuita do Cloud ID.
Segurança e proteção de dados
* A DLP para o Drive está disponível para utilizadores do Cloud ID Premium que também tenham licença para edições do Google Workspace que incluem eventos do registo do Drive.
** Algumas funcionalidades do centro de segurança não estão disponíveis no Cloud Identity Premium. Por exemplo, dados relacionados com o Gmail e o Google Drive.
Integração de apps de terceiros
Relatórios e eventos de registo
Editores do Drive e Docs
| Cloud ID Free | Cloud ID Premium | |
|---|---|---|
| Armazenamento por utilizador | Nenhum, mas os utilizadores podem usar o armazenamento conjunto do Google Workspace | 15 GB vezes o número de utilizadores finais (conjunto) |
| Autorizações de partilha do Drive | ✔ | ✔ |
| Google Drive para computador | ✔ | ✔ |
| Páginas associadas | ✔ | ✔ |
| Auditoria e relatórios avançados do Drive (registo de auditoria do Drive) | ✔ | ✔ |
| Ative ou desative a criação de documentos do Docs | ✔ | ✔ |
| Drives partilhados | Apenas visualização* | Apenas visualização* |
| Extração de dados de chips inteligentes | ✔ | |
| Exportação de inventário do Drive | ✔ |
* Os utilizadores podem comentar e editar ficheiros que são partilhados diretamente com eles a partir de discos partilhados.
Navegador Chrome
| Cloud ID Free | Cloud ID Premium | |
|---|---|---|
| Políticas do Utilizador e relatórios | ✔ | ✔ |
| Sincronização do Chrome | ✔ | ✔ |
Google, Google Workspace e as marcas e os logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC. Todos os outros nomes de produtos e empresas são marcas comerciais das empresas às quais estão associados.