- Dostępność zbioru danych
- 2000-02-18T00:00:00Z–2025-10-16T00:00:00Z
- Dostawca zbioru danych
- NASA LP DAAC at the USGS EROS Center
- Cykl
- 16 dni
- Tagi
Opis
Produkt MOD13A2 V6.1 zawiera 2 wskaźniki wegetacji: znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI) i ulepszony wskaźnik wegetacji (EVI). NDVI jest nazywany indeksem ciągłości w stosunku do dotychczasowego NDVI pochodzącego z danych z radiometru NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration-Advanced Very High Resolution Radiometer). Wskaźnik EVI ma większą czułość w regionach o dużej biomasie.
Algorytm tego produktu wybiera najlepszą dostępną wartość piksela ze wszystkich danych uzyskanych w ciągu 16 dni. Kryteria to niskie chmury, niski kąt widzenia i najwyższa wartość NDVI/EVI.
Dokumentacja:
Pasma
Rozmiar piksela
1000 metrów
Pasma
| Nazwa | Jednostki | Min. | Maksimum | Skaluj | Rozmiar piksela | Długość fali | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVI | -2000 | 10000 | 0,0001 | metry | Brak | 16-dniowa średnia NDVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI | -2000 | 10000 | 0,0001 | metry | Brak | Średnia EVI z 16 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DetailedQA | metry | Brak | VI Wskaźniki jakości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b01 | 0 | 10000 | 0,0001 | metry | 620-670nm | Pas 1 – odbicie powierzchniowe (czerwony) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b02 | 0 | 10000 | 0,0001 | metry | 841–876 nm | Współczynnik odbicia powierzchniowy, pasmo 2 (bliska podczerwień) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b03 | 0 | 10000 | 0,0001 | metry | 459–479 nm | Pas odbicia powierzchniowego 3 (niebieski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b07 | 0 | 10000 | 0,0001 | metry | 2105–2155 nm | Pasma 7 (średnia podczerwień) odbicia powierzchni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViewZenith | deg | 0 | 18000 | 0,01 | metry | Brak | Wyświetlanie kąta zenitalnego piksela VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarZenith | deg | 0 | 18000 | 0,01 | metry | Brak | Kąt zenitalny Słońca dla piksela VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelativeAzimuth | deg | -18000 | 18000 | 0,01 | metry | Brak | Względny kąt azymutu piksela VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DayOfYear | Dzień juliański | 1 | 366 | metry | Brak | Dzień roku VI pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SummaryQA | metry | Brak | Jakość i niezawodność piksela VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela klasy SummaryQA
| Wartość | Kolor | Opis |
|---|---|---|
| 0 | Brak | Dobre dane: korzystaj z nich bez obaw |
| 1 | Brak | Dane marginalne: przydatne, ale warto też sprawdzić inne informacje dotyczące kontroli jakości |
| 2 | Brak | Śnieg/lód: cel pokryty śniegiem lub lodem |
| 3 | Brak | Pochmurno: cel niewidoczny, zasłonięty przez chmury |
Warunki korzystania z usługi
Warunki usługi
Dane i produkty MODIS uzyskane za pośrednictwem LP DAAC nie podlegają ograniczeniom w zakresie późniejszego wykorzystania, sprzedaży ani redystrybucji.
Cytowanie
Informacje o cytowaniu zbiorów danych LP DAAC znajdziesz na stronie LP DAAC „Citing Our Data”.
DOI
Odkrywaj za pomocą Earth Engine
Edytor kodu (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MOD13A2') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var ndvi = dataset.select('NDVI'); var ndviVis = { min: 0, max: 9000, palette: [ 'ffffff', 'ce7e45', 'df923d', 'f1b555', 'fcd163', '99b718', '74a901', '66a000', '529400', '3e8601', '207401', '056201', '004c00', '023b01', '012e01', '011d01', '011301' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(ndvi, ndviVis, 'NDVI');