App Hub supporta le risorse di infrastruttura globali e regionali elencate in questa pagina come servizi e carichi di lavoro. Per registrare queste risorse a livello di programmazione, devi utilizzare il formato corretto dell'URI (Uniform Resource Identifier) come definito nella documentazione di Cloud Asset Inventory.
Puoi monitorare le applicazioni App Hub, i servizi registrati e i workload. Per saperne di più sui dati di telemetria, vedi Visualizzare la telemetria delle applicazioni.
Servizi
Google Cloud product | Risorsa dell'infrastruttura | Formato URI |
|---|---|---|
AlloyDB per PostgreSQL | Cluster e istanze AlloyDB per PostgreSQL regionali | |
Bigtable | ||
Cloud Data Fusion | Istanze Cloud Data Fusion regionali | Istanza |
Cloud Deploy | Pipeline di distribuzione Cloud Deploy regionali | Pipeline di distribuzione |
Cloud Load Balancing | Sono supportati i seguenti servizi di backend e regole di forwarding:
| |
Cloud Logging | Bucket di log globali e regionali | Bucket di log |
Cloud Run |
| |
Cloud SQL | Istanze Cloud SQL regionali | Istanza |
Cloud Storage | Bucket Cloud Storage regionali e multiregionali | Bucket |
Dataflow | Job Dataflow regionale (anteprima) | Job |
Dataproc Metastore | Servizio metastore gestito regionale e multiregionale | Servizio |
Datastream | Stream Datastream regionale (anteprima) | Stream |
Firestore | Database Firestore regionale | Database |
Google Kubernetes Engine (GKE) |
| |
Managed Service for Microsoft Active Directory | Servizi Microsoft AD gestiti regionali | Dominio |
Memorystore for Redis | Cluster e istanze Memorystore for Redis regionali | |
Pub/Sub | Argomenti e sottoscrizioni Pub/Sub globali | |
Secret Manager | Secret globali e regionali | Secret |
Spanner | Istanze e database Spanner globali e regionali | |
Vertex AI | Risorse Vertex AI globali e regionali:
|
Workload
Google Cloud product | Risorsa dell'infrastruttura | Formato URI |
|---|---|---|
Job Cloud Run | Job Cloud Run regionali | Job |
Compute Engine | Gruppi di istanze gestite (MIG) di Compute Engine a livello di regione e zona | Gestore di gruppi di istanze |
GKE | Workload regionali e zonali: |
Passaggi successivi
- Configurare App Hub
- Scopri di più sui concetti e sul modello di dati di App Hub
- Identificare i ruoli e le autorizzazioni di App Hub
- Scopri di più sui nomi degli asset di Cloud Asset Inventory