Esegue l'analisi PageSpeed sulla pagina all'URL specificato e restituisce i punteggi PageSpeed, un elenco di suggerimenti per rendere la pagina più veloce e altre informazioni. Prova subito.
Richiesta
Richiesta HTTP
GET https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed
Parametri
| Nome parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Parametri di query obbligatori | ||
url | string | L'URL da recuperare e analizzare |
| Parametri di query facoltativi | ||
category | string | Una categoria Lighthouse da eseguire; se non ne viene specificata nessuna, verrà eseguita solo la categoria Rendimento I valori accettabili sono:
|
locale | string | Le impostazioni internazionali utilizzate per localizzare i risultati formattati |
strategy | string | La strategia di analisi (computer o dispositivo mobile) da utilizzare. Il valore predefinito è computer. I valori accettabili sono:
|
utm_campaign | string | Nome della campagna per Analytics. |
utm_source | string | Sorgente campagna per Analytics. |
Corpo della richiesta
Non fornire un corpo della richiesta con questo metodo.
Risposta
In caso di esito positivo, questo metodo restituisce un corpo della risposta con la seguente struttura:
{ "captchaResult": string, "kind": "pagespeedonline#result", "id": string, "loadingExperience": { "id": string, "metrics": { (key): { "percentile": integer, "distributions": [ { "min": integer, "max": integer, "proportion": double } ], "category": string } }, "overall_category": string, "initial_url": string }, "originLoadingExperience": { "id": string, "metrics": { (key): { "percentile": integer, "distributions": [ { "min": integer, "max": integer, "proportion": double } ], "category": string } }, "overall_category": string, "initial_url": string }, "lighthouseResult": { "requestedUrl": string, "finalUrl": string, "lighthouseVersion": string, "userAgent": string, "fetchTime": string, "environment": { "networkUserAgent": string, "hostUserAgent": string, "benchmarkIndex": double }, "runWarnings": [ (value) ], "configSettings": { "emulatedFormFactor": string, "locale": string, "onlyCategories": (value), "onlyCategories": (value) }, "audits": { (key): { "id": string, "title": string, "description": string, "score": (value), "score": (value), "scoreDisplayMode": string, "displayValue": string, "explanation": string, "errorMessage": string, "warnings": (value), "warnings": (value), "details": { (key): (value) } } }, "categories": { (key): { "id": string, "title": string, "description": string, "score": (value), "score": (value), "manualDescription": string, "auditRefs": [ { "id": string, "weight": double, "group": string } ] } }, "categoryGroups": { (key): { "title": string, "description": string } }, "runtimeError": { "code": string, "message": string }, "timing": { "total": double }, "i18n": { "rendererFormattedStrings": { "varianceDisclaimer": string, "opportunityResourceColumnLabel": string, "opportunitySavingsColumnLabel": string, "errorMissingAuditInfo": string, "errorLabel": string, "warningHeader": string, "auditGroupExpandTooltip": string, "passedAuditsGroupTitle": string, "notApplicableAuditsGroupTitle": string, "manualAuditsGroupTitle": string, "toplevelWarningsMessage": string, "scorescaleLabel": string, "crcLongestDurationLabel": string, "crcInitialNavigation": string, "lsPerformanceCategoryDescription": string, "labDataTitle": string } } }, "analysisUTCTimestamp": string, "version": { "major": integer, "minor": integer } }| Nome proprietà | Valore | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
captchaResult | string | Il risultato della verifica captcha I valori accettabili sono:
| |
kind | string | Tipo di risultato. | |
id | string | URL canonico e finale del documento, dopo aver seguito i reindirizzamenti della pagina (se presenti). | |
loadingExperience | nested object | Metriche dell'esperienza di caricamento pagina degli utenti finali. | |
loadingExperience.id | string | L'URL, il pattern o l'origine su cui si trovano le metriche. | |
loadingExperience.metrics | object | ||
loadingExperience.metrics.(key) | object | Il tipo di metrica. | |
loadingExperience.metrics.(key).distributions[] | list | ||
loadingExperience.metrics.(key).distributions[].min | integer | ||
loadingExperience.metrics.(key).distributions[].max | integer | ||
loadingExperience.metrics.(key).distributions[].proportion | double | ||
version | object | La versione di PageSpeed utilizzata per generare questi risultati. | |
version.major | integer | Il numero di versione principale di PageSpeed utilizzato per generare questi risultati. | |
version.minor | integer | Il numero di versione secondaria di PageSpeed utilizzato per generare questi risultati. | |
loadingExperience.metrics.(key).category | string | I valori accettati sono:
| |
loadingExperience.overall_category | string | I valori accettati sono:
| |
loadingExperience.initial_url | string | ||
loadingExperience.metrics.(key).percentile | integer | ||
originLoadingExperience | nested object | Metriche dell'esperienza di caricamento pagina aggregata dell'origine | |
originLoadingExperience.id | string | L'URL, il pattern o l'origine su cui si trovano le metriche. | |
originLoadingExperience.metrics | object | ||
originLoadingExperience.metrics.(key) | object | Il tipo di metrica. | |
originLoadingExperience.metrics.(key).percentile | integer | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).distributions[] | list | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).distributions[].min | integer | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).distributions[].max | integer | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).distributions[].proportion | double | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).category | string | I valori accettati sono:
| |
originLoadingExperience.overall_category | string | I valori accettati sono:
| |
originLoadingExperience.initial_url | string | ||
analysisUTCTimestamp | string | Il timestamp UTC di questa analisi. | |
lighthouseResult | nested object | Risposta di Lighthouse per l'URL di controllo come oggetto. | |
lighthouseResult.requestedUrl | string | L'URL richiesto originale. | |
lighthouseResult.finalUrl | string | L'URL finale risolto sottoposto a controllo. | |
lighthouseResult.lighthouseVersion | string | La versione di Lighthouse utilizzata per generare questo LHR. | |
lighthouseResult.userAgent | string | Lo user agent utilizzato per eseguire questo LHR. | |
lighthouseResult.fetchTime | string | L'ora in cui è stata recuperata questa esecuzione. | |
lighthouseResult.environment | object | Impostazioni dell'ambiente utilizzate durante la creazione di questo LHR. | |
lighthouseResult.environment.networkUserAgent | string | ||
lighthouseResult.environment.hostUserAgent | string | ||
lighthouseResult.environment.benchmarkIndex | double | ||
lighthouseResult.runWarnings[] | list | Elenco di tutti gli avvisi di esecuzione in LHR. L'output sarà sempre almeno `[]`. | |
lighthouseResult.configSettings | object | Le impostazioni di configurazione per questo LHR. | |
lighthouseResult.configSettings.emulatedFormFactor | string | Il fattore di forma che l'emulazione deve utilizzare I valori accettabili sono:
| |
lighthouseResult.configSettings.locale | string | Impostazione delle impostazioni internazionali | |
lighthouseResult.configSettings.onlyCategories | nested object | ||
lighthouseResult.audits | object | Mappa degli audit nel LHR. | |
lighthouseResult.audits.(key) | nested object | ||
lighthouseResult.audits.(key).id | string | L'ID dell'audit. | |
lighthouseResult.audits.(key).title | string | Il titolo leggibile. | |
lighthouseResult.audits.(key).description | string | La descrizione dell'audit. | |
lighthouseResult.audits.(key).score | nested object | ||
lighthouseResult.audits.(key).scoreDisplayMode | string | La modalità di visualizzazione del punteggio enumerato. I valori accettati sono:
| |
lighthouseResult.audits.(key).displayValue | string | Il valore da visualizzare nella UI per questo controllo. | |
lighthouseResult.audits.(key).explanation | string | Una spiegazione degli errori nell'audit. | |
lighthouseResult.audits.(key).errorMessage | string | Un messaggio di errore generato da un errore all'interno dell'audit. | |
lighthouseResult.audits.(key).warnings | nested object | ||
lighthouseResult.audits.(key).details | object | Sezione dei dettagli in formato libero dell'audit. | |
lighthouseResult.audits.(key).details.(key) | any value | ||
lighthouseResult.categories | object | Mappa delle categorie nel LHR. | |
lighthouseResult.categories.(key) | nested object | ||
lighthouseResult.categories.(key).id | string | L'identificatore stringa della categoria. | |
lighthouseResult.categories.(key).title | string | Il nome della categoria comprensibile per gli utenti | |
lighthouseResult.categories.(key).description | string | Una descrizione più dettagliata della categoria e della sua importanza. | |
lighthouseResult.categories.(key).score | nested object | ||
lighthouseResult.categories.(key).manualDescription | string | Una descrizione per gli audit manuali nella categoria. | |
lighthouseResult.categories.(key).auditRefs[] | list | Un array di riferimenti a tutti i membri del controllo di questa categoria. | |
lighthouseResult.categories.(key).auditRefs[].id | string | L'ID riferimento del controllo. | |
lighthouseResult.categories.(key).auditRefs[].weight | double | Il peso del punteggio di questo controllo sul punteggio complessivo della categoria. | |
lighthouseResult.categories.(key).auditRefs[].group | string | Il gruppo di categorie a cui appartiene l'audit (facoltativo). | |
lighthouseResult.categoryGroups | object | Mappa dei gruppi di categorie nel riquadro sinistro. | |
lighthouseResult.categoryGroups.(key) | object | ||
lighthouseResult.categoryGroups.(key).title | string | ||
lighthouseResult.categoryGroups.(key).description | string | ||
lighthouseResult.runtimeError | object | Oggetto contenente il codice e il messaggio di eventuali errori di runtime generati. | |
lighthouseResult.runtimeError.code | string | I valori accettati sono:
| |
lighthouseResult.runtimeError.message | string | ||
lighthouseResult.timing | object | Informazioni sulle tempistiche per questo LHR. | |
lighthouseResult.timing.total | double | La durata totale dell'esecuzione di Lighthouse | |
lighthouseResult.i18n | object | Le stringhe di internazionalizzazione necessarie per il rendering del LHR. | |
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings | object | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.varianceDisclaimer | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.opportunityResourceColumnLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.opportunitySavingsColumnLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.errorMissingAuditInfo | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.errorLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.warningHeader | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.auditGroupExpandTooltip | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.passedAuditsGroupTitle | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.notApplicableAuditsGroupTitle | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.manualAuditsGroupTitle | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.toplevelWarningsMessage | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.scorescaleLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.crcLongestDurationLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.crcInitialNavigation | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.lsPerformanceCategoryDescription | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.labDataTitle | string |
Prova
Utilizza Explorer API di seguito per chiamare questo metodo sui dati live e visualizzare la risposta.