Führt eine PageSpeed-Analyse der Seite unter der angegebenen URL aus und gibt PageSpeed-Ergebnisse, eine Liste mit Vorschlägen zur Beschleunigung der Seite und andere Informationen zurück. Jetzt testen
Anfrage
HTTP-Anfrage
GET https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed
Parameter
| Parametername | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Erforderliche Abfrageparameter | ||
url | string | Die URL, die abgerufen und analysiert werden soll |
| Optionale Abfrageparameter | ||
category | string | Eine Lighthouse-Kategorie, die ausgeführt werden soll. Wenn keine angegeben ist, wird nur die Kategorie „Leistung“ ausgeführt. Zulässige Werte:
|
locale | string | Das Gebietsschema, das zum Lokalisieren formatierter Ergebnisse verwendet wird |
strategy | string | Die zu verwendende Analysestrategie (Computer oder Mobilgerät). Der Standardwert ist „Computer“. Zulässige Werte:
|
utm_campaign | string | Der Name der Kampagne für die Analyse. |
utm_source | string | Kampagnenquelle für Analytics. |
Anfragetext
Mit dieser Methode keinen Anfragetext bereitstellen.
Antwort
Bei Erfolg gibt diese Methode einen Antworttext mit der folgenden Struktur zurück:
{ "captchaResult": string, "kind": "pagespeedonline#result", "id": string, "loadingExperience": { "id": string, "metrics": { (key): { "percentile": integer, "distributions": [ { "min": integer, "max": integer, "proportion": double } ], "category": string } }, "overall_category": string, "initial_url": string }, "originLoadingExperience": { "id": string, "metrics": { (key): { "percentile": integer, "distributions": [ { "min": integer, "max": integer, "proportion": double } ], "category": string } }, "overall_category": string, "initial_url": string }, "lighthouseResult": { "requestedUrl": string, "finalUrl": string, "lighthouseVersion": string, "userAgent": string, "fetchTime": string, "environment": { "networkUserAgent": string, "hostUserAgent": string, "benchmarkIndex": double }, "runWarnings": [ (value) ], "configSettings": { "emulatedFormFactor": string, "locale": string, "onlyCategories": (value), "onlyCategories": (value) }, "audits": { (key): { "id": string, "title": string, "description": string, "score": (value), "score": (value), "scoreDisplayMode": string, "displayValue": string, "explanation": string, "errorMessage": string, "warnings": (value), "warnings": (value), "details": { (key): (value) } } }, "categories": { (key): { "id": string, "title": string, "description": string, "score": (value), "score": (value), "manualDescription": string, "auditRefs": [ { "id": string, "weight": double, "group": string } ] } }, "categoryGroups": { (key): { "title": string, "description": string } }, "runtimeError": { "code": string, "message": string }, "timing": { "total": double }, "i18n": { "rendererFormattedStrings": { "varianceDisclaimer": string, "opportunityResourceColumnLabel": string, "opportunitySavingsColumnLabel": string, "errorMissingAuditInfo": string, "errorLabel": string, "warningHeader": string, "auditGroupExpandTooltip": string, "passedAuditsGroupTitle": string, "notApplicableAuditsGroupTitle": string, "manualAuditsGroupTitle": string, "toplevelWarningsMessage": string, "scorescaleLabel": string, "crcLongestDurationLabel": string, "crcInitialNavigation": string, "lsPerformanceCategoryDescription": string, "labDataTitle": string } } }, "analysisUTCTimestamp": string, "version": { "major": integer, "minor": integer } }| Name der Eigenschaft | Wert | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|---|
captchaResult | string | Das Ergebnis der Captcha-Überprüfung Zulässige Werte sind:
| |
kind | string | Art des Ergebnisses. | |
id | string | Kanonisierte und endgültige URL für das Dokument nach Weiterleitungen (falls vorhanden). | |
loadingExperience | nested object | Messwerte zur Seitenladezeit für Endnutzer. | |
loadingExperience.id | string | Die URL, das Muster oder die Quelle, für die die Messwerte gelten. | |
loadingExperience.metrics | object | ||
loadingExperience.metrics.(key) | object | Der Typ des Messwerts. | |
loadingExperience.metrics.(key).distributions[] | list | ||
loadingExperience.metrics.(key).distributions[].min | integer | ||
loadingExperience.metrics.(key).distributions[].max | integer | ||
loadingExperience.metrics.(key).distributions[].proportion | double | ||
version | object | Die Version von PageSpeed, die zum Generieren dieser Ergebnisse verwendet wurde. | |
version.major | integer | Die Hauptversionsnummer von PageSpeed, die zum Generieren dieser Ergebnisse verwendet wurde. | |
version.minor | integer | Die Nebenversionsnummer von PageSpeed, die zum Generieren dieser Ergebnisse verwendet wurde. | |
loadingExperience.metrics.(key).category | string | Zulässige Werte sind:
| |
loadingExperience.overall_category | string | Zulässige Werte sind:
| |
loadingExperience.initial_url | string | ||
loadingExperience.metrics.(key).percentile | integer | ||
originLoadingExperience | nested object | Messwerte für die zusammengefasste Seitenladezeit des Ursprungs | |
originLoadingExperience.id | string | Die URL, das Muster oder die Quelle, für die die Messwerte gelten. | |
originLoadingExperience.metrics | object | ||
originLoadingExperience.metrics.(key) | object | Der Typ des Messwerts. | |
originLoadingExperience.metrics.(key).percentile | integer | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).distributions[] | list | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).distributions[].min | integer | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).distributions[].max | integer | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).distributions[].proportion | double | ||
originLoadingExperience.metrics.(key).category | string | Zulässige Werte sind:
| |
originLoadingExperience.overall_category | string | Zulässige Werte sind:
| |
originLoadingExperience.initial_url | string | ||
analysisUTCTimestamp | string | Der UTC-Zeitstempel dieser Analyse. | |
lighthouseResult | nested object | Lighthouse-Antwort für die Audit-URL als Objekt. | |
lighthouseResult.requestedUrl | string | Die ursprünglich angeforderte URL. | |
lighthouseResult.finalUrl | string | Die endgültige aufgelöste URL, die geprüft wurde. | |
lighthouseResult.lighthouseVersion | string | Die Lighthouse-Version, die zum Generieren dieses LHR verwendet wurde. | |
lighthouseResult.userAgent | string | Der User-Agent, der zum Ausführen dieses LHR verwendet wurde. | |
lighthouseResult.fetchTime | string | Der Zeitpunkt, zu dem dieser Lauf abgerufen wurde. | |
lighthouseResult.environment | object | Umgebungseinstellungen, die beim Erstellen dieses LHR verwendet wurden. | |
lighthouseResult.environment.networkUserAgent | string | ||
lighthouseResult.environment.hostUserAgent | string | ||
lighthouseResult.environment.benchmarkIndex | double | ||
lighthouseResult.runWarnings[] | list | Liste aller Laufzeitwarnungen im LHR. Gibt immer mindestens `[]` aus. | |
lighthouseResult.configSettings | object | Die Konfigurationseinstellungen für diese LHR. | |
lighthouseResult.configSettings.emulatedFormFactor | string | Der Formfaktor, der für die Emulation verwendet werden soll Zulässige Werte:
| |
lighthouseResult.configSettings.locale | string | Die Spracheinstellung | |
lighthouseResult.configSettings.onlyCategories | nested object | ||
lighthouseResult.audits | object | Karte mit Audits im LHR. | |
lighthouseResult.audits.(key) | nested object | ||
lighthouseResult.audits.(key).id | string | Die ID des Audits. | |
lighthouseResult.audits.(key).title | string | Der für Menschen lesbare Titel. | |
lighthouseResult.audits.(key).description | string | Die Beschreibung des Audits. | |
lighthouseResult.audits.(key).score | nested object | ||
lighthouseResult.audits.(key).scoreDisplayMode | string | Der aufgezählte Anzeigemodus für den Score. Zulässige Werte sind:
| |
lighthouseResult.audits.(key).displayValue | string | Der Wert, der für diesen Audit in der Benutzeroberfläche angezeigt werden soll. | |
lighthouseResult.audits.(key).explanation | string | Eine Erklärung der Fehler im Audit. | |
lighthouseResult.audits.(key).errorMessage | string | Eine Fehlermeldung von einem ausgelösten Fehler im Audit. | |
lighthouseResult.audits.(key).warnings | nested object | ||
lighthouseResult.audits.(key).details | object | Abschnitt mit Freiformdetails der Prüfung. | |
lighthouseResult.audits.(key).details.(key) | any value | ||
lighthouseResult.categories | object | Karte der Kategorien im LHR. | |
lighthouseResult.categories.(key) | nested object | ||
lighthouseResult.categories.(key).id | string | Die String-Kennung der Kategorie. | |
lighthouseResult.categories.(key).title | string | Der nutzerfreundliche Name der Kategorie | |
lighthouseResult.categories.(key).description | string | Eine detailliertere Beschreibung der Kategorie und ihrer Bedeutung. | |
lighthouseResult.categories.(key).score | nested object | ||
lighthouseResult.categories.(key).manualDescription | string | Eine Beschreibung der manuellen Prüfungen in der Kategorie. | |
lighthouseResult.categories.(key).auditRefs[] | list | Ein Array mit Verweisen auf alle Audit-Mitglieder dieser Kategorie. | |
lighthouseResult.categories.(key).auditRefs[].id | string | Die Audit-Referenz-ID. | |
lighthouseResult.categories.(key).auditRefs[].weight | double | Das Gewicht, das die Punktzahl dieses Audits für die Gesamtbewertung der Kategorie hat. | |
lighthouseResult.categories.(key).auditRefs[].group | string | Die Kategoriegruppe, zu der der Audit gehört (optional). | |
lighthouseResult.categoryGroups | object | Karte der Kategoriengruppen im LHR. | |
lighthouseResult.categoryGroups.(key) | object | ||
lighthouseResult.categoryGroups.(key).title | string | ||
lighthouseResult.categoryGroups.(key).description | string | ||
lighthouseResult.runtimeError | object | Objekt mit dem Code und der Meldung aller ausgelösten Laufzeitfehler. | |
lighthouseResult.runtimeError.code | string | Zulässige Werte sind:
| |
lighthouseResult.runtimeError.message | string | ||
lighthouseResult.timing | object | Timing-Informationen für diese LHR. | |
lighthouseResult.timing.total | double | Die Gesamtdauer der Lighthouse-Ausführung | |
lighthouseResult.i18n | object | Die Internationalisierungs-Strings, die zum Rendern des LHR erforderlich sind. | |
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings | object | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.varianceDisclaimer | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.opportunityResourceColumnLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.opportunitySavingsColumnLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.errorMissingAuditInfo | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.errorLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.warningHeader | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.auditGroupExpandTooltip | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.passedAuditsGroupTitle | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.notApplicableAuditsGroupTitle | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.manualAuditsGroupTitle | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.toplevelWarningsMessage | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.scorescaleLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.crcLongestDurationLabel | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.crcInitialNavigation | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.lsPerformanceCategoryDescription | string | ||
lighthouseResult.i18n.rendererFormattedStrings.labDataTitle | string |
Testen!
Verwenden Sie den unten angegebenen APIs Explorer, um diese Methode für Livedaten aufzurufen und die Antwort einzusehen.