GKE On-Prem API 支援的區域
下表列出 GKE On-Prem API 適用的 Google Cloud 區域:
美洲
| 地區名稱 | 位置 |
northamerica-northeast1 | 魁北克省蒙特婁 |
northamerica-northeast2 | 安大略省多倫多 |
southamerica-east1 | 巴西聖保羅奧薩斯庫 |
southamerica-west1 | 智利聖地牙哥 |
us-central1 | 愛荷華州康索布魯夫 |
us-east1 | 南卡羅來納州蒙克斯科納 |
us-east4 | 維吉尼亞州阿什本 |
us-east5 | 俄亥俄州哥倫布 |
us-south1 | 德州達拉斯 |
us-west1 | 奧勒岡州達勒斯 |
us-west2 | 美國加州洛杉磯 |
us-west3 | 美國加州洛杉磯 |
us-west4 | 內華達州拉斯維加斯 |
亞太地區
| 地區名稱 | 位置 |
asia-east1 | 台灣彰化縣 |
asia-east2 | 香港 |
asia-northeast1 | 日本東京 |
asia-northeast2 | 日本大阪 |
asia-northeast3 | 南韓首爾 |
asia-south1 | 印度孟買 |
asia-south2 | 印度德里 |
asia-southeast1 | 新加坡裕廊西 |
asia-southeast2 | 印尼雅加達 |
australia-southeast1 | 澳洲雪梨 |
australia-southeast2 | 澳洲墨爾本 |
歐洲
| 地區名稱 | 位置 |
europe-central2 | 波蘭華沙 |
europe-north1 | 芬蘭哈米納 |
europe-southwest1 | 西班牙馬德里 |
europe-west1 | 比利時聖吉斯蘭 |
europe-west2 | 英國倫敦 |
europe-west3 | 德國法蘭克福 |
europe-west4 | 荷蘭埃姆斯港 |
europe-west6 | 瑞士蘇黎世 |
europe-west8 | 義大利米蘭 |
europe-west9 | 法國巴黎 |
europe-west10 | 德國柏林 |
europe-west12 | 義大利杜林 |
中東
| 地區名稱 | 位置 |
me-central1 | 卡達杜哈 |
me-central2 | 沙烏地阿拉伯達曼 |
me-west1 | 以色列特拉維夫 |
除非另有註明,否則本頁面中的內容是採用創用 CC 姓名標示 4.0 授權,程式碼範例則為阿帕契 2.0 授權。詳情請參閱《Google Developers 網站政策》。Java 是 Oracle 和/或其關聯企業的註冊商標。
上次更新時間:2025-10-20 (世界標準時間)。
[[["容易理解","easyToUnderstand","thumb-up"],["確實解決了我的問題","solvedMyProblem","thumb-up"],["其他","otherUp","thumb-up"]],[["難以理解","hardToUnderstand","thumb-down"],["資訊或程式碼範例有誤","incorrectInformationOrSampleCode","thumb-down"],["缺少我需要的資訊/範例","missingTheInformationSamplesINeed","thumb-down"],["翻譯問題","translationIssue","thumb-down"],["其他","otherDown","thumb-down"]],["上次更新時間:2025-10-20 (世界標準時間)。"],[],[]]